Name: WILMAR OCHOA
Land:

Nummer: D 06610 AAC
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
450 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1000,941 445000 686
0 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 0,000 281000 828
2 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1383,690 325000 788
201 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 851,283 583000 653
504 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 760,588 356000 793
547 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 933,207 402000 723
767 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 392,754 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
579 WILMAR OCHOAD 06610 AAC271,88007,04 - 000,00 - 099,87 - 036,57 - 024,48 - 034,55 - 069,37 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert